
理想をもたらす
モニターです
IRIEはユーザーが求める最適なモニター環境を、
優れたコストパフォーマンスで実現します。
全モデルにIPS液晶パネルを採用した豊富なラインナップ。
あなたの利用シーンにぴったりの一台が待っています。
IRIEはユーザーが求める最適なモニター環境を、優れたコストパフォーマンスで実現します。

4K HDR モデル
フルHDの4倍の解像度で、写真や動画の細部まで緻密に再現。さらに、HDR機能を搭載することにより、VODやゲームなどで近年増加したHDR対応コンテンツに対応。従来方式では表現できなかった深みのある黒や輝度の高い色の繊細な表現が可能になり、まるで肉眼で見る世界のように、リアルな映像を映し出します。エンターテイメントはもちろん、ビジネスシーンでも高解像度により作業空間が広がることで、多くの情報を見やすく表示。作業効率のアップが期待できます。WQHD HDR モデル
2560x1440ピクセルの高解像度と、32インチの大型画面で迫力のある映像を映し出します。4Kモニターに比べPCへの負荷も少なく、大画面でも優れたパフォーマンスを発揮。フルHDの1.8倍となる広い作業領域が、デスクトップ上のマルチタスクをサポートします。さらに、全モデルHDR対応。エンターテイメントもより美しい豊かな色彩で楽しむことができます。MOBILE モデル
片手で持ち運べる700gの手軽さの中に、USB Type-C / HDMI インターフェースとフルHDのIPS液晶パネルを搭載した、使う場所を選ばないモバイルモニターです。ノートPCやタブレットのサブモニターとしての用途だけでなく、ゲーム用の携帯モニターとしても最適。さらに、オルタネートモード対応でUSB Type-Cケーブルのみで映像信号入力、電源供給が可能です。HDR 対応
HDR (ハイダイナミック・レンジ) 対応でより豊かな映像表現を可能に。コントラスト比が飛躍的に向上することで、明るい部分の白飛びと暗い部分の色潰れが抑えられ、メリハリと深みを併せ持つ豊かな色彩が表現されます。リアルと見紛う優れた色彩表現を堪能できます。


USB Type-C 65W PD 対応
一部モデルには65WのPD充電に対応したUSB Type-Cを搭載。一歩先行くモニター環境を構築できます。オルタネイトモードに対応した機器を接続した場合、PowerDelivery対応の65Wの給電はもちろん、データ転送、映像入力が可能です。さらに、2つのUSB Type-AをUSBハブとして利用可能。インターフェースの乏しいノートPCに代わり、モニターに接続したUSB機器をノートPC側に認識させることが出来ます。


IPS液晶 搭載
IPS方式はグラフィックを美しく映し出すことに最も適した液晶駆動方式です。色の再現性に優れているため、動画や写真データを美しく色彩豊かに表現します。さらに、水平方向178°、垂直方向178°の広角視野を携え、見る角度による色ずれや歪みを最小限に抑えるから、周囲の人もあなたと一緒に画面を楽しめます。


アイケア機能
フリッカーフリー
通常のモニターは1秒のうちに200回ほど明滅(フリッカー)します。フリッカーフリー機能は、肉眼では認識できないこの画面のチラつきを抑え、無自覚のうちに蓄積する目の疲労を軽減させます。
ブルーライト軽減
ブルーライトは体内時計を刺激し、生活リズムに悪影響を与えます。この機能をONにすることでモニターの発するブルーライトを大幅にカットし、長時間の作業でも疲れにくい環境に最適化します。

取扱店舗
製品仕様
型番 | FFF-LD27P2 | FFF-LD27P6 | FFF-LD28P1 | FFF-LD28P4 | FFF-LD32P5 |
---|---|---|---|---|---|
画面サイズ | 27インチ | 27インチ | 28インチ | 28インチ | 32インチ |
アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
バックライト | ホワイトLED | ホワイトLED | LED | LED | ホワイトLED |
明るさ | 300cd/m2 | 300cd/m2 | 300cd/m2 | 300cd/m2 | 350cd/m2 |
パネルタイプ | IPS(ノングレア) | IPS(ノングレア) | IPS(ノングレア) | IPS(ノングレア) | IPS(ノングレア) |
解像度 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
リフレッシュレート | 最大60 Hz | 最大60 Hz | 最大60 Hz | 最大60 Hz | 最大60 Hz |
レスポンス時間 | OD 14ms | 通常 14ms(GtoG) OD 11ms(GtoG) | OD 4ms | OD 4ms | OD 14ms |
視野角 | 左右 178° / 上下 178°(CR>10) | 左右 178° / 上下 178°(CR>10) | 左右 178° / 上下 178°(CR>10) | 左右 178° / 上下 178°(CR>10) | 左右 178° / 上下 178°(CR>10) |
コントラスト比 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
壁掛けネジ幅 | VESAマウント 100mm x 100mm | VESAマウント 100mm x 100mm | VESAマウント 100mm x 100mm | VESAマウント 100mm x 100mm | VESAマウント 100mm x 100mm |
発色 | 約 10 億 7374 万色(10bit 時) / 約 1677 万色(8bit 時) | 約 10 億 7374 万色(10bit 時) / 約 1677 万色(8bit 時) | 約 10 億 7374 万色(10bit 時) / 約 1677 万色(8bit 時) | 約 10 億 7374 万色(10bit 時) / 約 1677 万色(8bit 時) | 約 10 億 7374 万色(10bit 時) / 約 1677 万色(8bit 時) |
色域(Color Gamut) | DCI-P3 78% / sRGB 99% | DCI-P3 76% / sRGB 100% | DCI-P3 87.4% / sRGB 100% | DCI-P3 87.4% / sRGB 100% | DCI-P3 90.2% / sRGB 100% |
AMD FreeSync ※1 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
G-Sync ※2 | 互換 | 互換 | 非対応 | 非対応 | 互換 |
HDR ※3 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
信号入力 | HDMI × 2 / DP × 1 | HDMI × 1 / DP × 1 / USB Type-C x 1 | HDMI × 1 / DP × 1 / USB Type-C x 1 | HDMI × 1 / DP × 1 / USB Type-C x 1 | HDMI x 1 / DP x 1 / USB Type-C x 1 |
インターフェース | HDMI Version 2.0 x 1 / HDMI Version 1.4 x 1 / DP Version 1.2 x 1 / φ3.5mm ヘッドフォンジャック x 1 | HDMI Version 2.0 x 1 / DP Version 1.2 x 1 / USB Type-C x 1 / USB2.0 Type-B x 1 / USB2.0 Type-A x 2 /φ3.5mmヘッドフォンジャック | HDMI Version 2.0 x 1 / DP Version 1.2 x 1 / USB Type-C x 1 / USB2.0 Type-B x 1 / USB2.0 Type-A x 2 /φ3.5mmヘッドフォンジャック | HDMI Version 2.0 x 1 / DP Version 1.2 x 1 / USB Type-C x 1 / USB2.0 Type-B x 1 / USB2.0 Type-A x 2 /φ3.5mmヘッドフォンジャック | HDMI Version 2.0 x 1 / DP Version 1.2 x 1 / USB Type-C x 1 / USB2.0 Type-B x 1 / USB2.0 Type-A x 2 /φ3.5mmヘッドフォンジャック |
PD出力 | 非対応 | 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3.25A (最大65Wまで) | 非対応 | 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3.25A (最大65Wまで) | 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3.25A (最大65Wまで) |
オーディオ | 3W スピーカー × 2 | 3W スピーカー × 2 | 3W スピーカー × 2 | 3W スピーカー × 2 | 3W スピーカー × 2 |
ブルーライト軽減 ※4 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
Flicker Free | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
消費電力 | 最大 45W | 最大 120W | 最大45W | 最大 120W | 最大 120W |
パワータイプ | 12V / 5A | 24V / 5A | 24V / 2.7A | 24V / 5A | 24V / 5A |
サイズ | モニターのみ 約621mm x 368 mm x 40 mm スタンド込み 約621 mm x 442 mm x 160 mm |
モニターのみ 約621mm x 368 mm x 40 mm スタンド込み 約621 mm x 447 mm x 155 mm |
モニターのみ 約637mm × 367mm × 40mm スタンド込み 約637mm × 459mm × 190mm |
モニターのみ 約637mm × 367mm × 40mm スタンド込み 約637mm × 459mm × 190mm |
モニターのみ 約715 mm x 424 mm x 45 mm スタンド込み 約715 mm x 507 mm x 220 mm |
重量 | モニター 約4.4kg ( ケーブル除く) / スタンド 約358g | モニター 約4.4kg ( ケーブル除く) / スタンド 約364g | モニター 約 4.2kg (ケーブル除く) / スタンド 約 0.33kg | モニター 約 4.2kg (ケーブル除く) / スタンド 約 0.33kg | モニター 約6kg (ケーブル除く) / スタンド 約0.75kg |
付属品 | AC アダプター( ケーブル長さ 約1.4m) / 電源ケーブル ( 長さ 1.1m)/ HDMI ケーブル(Version 2.0 / 長さ 約1.4m)/ DP ケーブル(Version 1.2 / 長さ 約1.4m) / スタンド一式 / 取扱説明書 兼 保証書 | AC アダプター( ケーブル長さ 約1.5m) / 電源ケーブル ( 長さ 1.2m)/ HDMI ケーブル(Version 2.0 / 長さ 約1.5m)/ DP ケーブル(Version 1.2 / 長さ 約1.5m) / USB Type-Cケーブル(長さ約1.5m) / スタンド一式 / 取扱説明書 兼 保証書 | ACアダプター(ケーブル長さ約 1.5m) / 電源ケーブル (長さ約 1.2m) / HDMIケーブル(Version 2.0 / 長さ約 1.5m) / DPケーブル(Version 1.2 / 長さ約1.5m) / USB Type-Cケーブル(長さ約1.5m) / リモコン / スタンド一式 / 取扱説明書 兼 保証書 | ACアダプター(ケーブル長さ約 1.5m) / 電源ケーブル (長さ約 1.2m) / HDMIケーブル(Version 2.0 / 長さ約 1.5m) / DPケーブル(Version 1.2 / 長さ約1.5m) / USB Type-Cケーブル(長さ約1.5m) / リモコン / スタンド一式 / 取扱説明書 兼 保証書 | ACアダプター(ケーブル長さ約 1.5m) / 電源ケーブル(長さ約 1.2m) / HDMIケーブル(Version 2.0 / 長さ約 1.5m) / DPケーブル(Version 1.2 / 長さ約1.5m) / USB Type-Cケーブル(長さ約1.5m) / リモコン / スタンド一式 / 取扱説明書 兼 保証書 |
【注意事項】
※1 OSDメニューからFreeSyncをONに設定した場合。
※2 OSDメニューからHDRをONに設定した場合。
※3 OSDメニューからHDRを設定した場合
※4 OSDメニューからブルーライト軽減を設定した場合。
型番 | FFF-LD32P3 |
---|---|
画面サイズ | 32インチ |
アスペクト比 | 16:9 |
バックライト | ホワイトLED |
明るさ | 350cd/m2 |
パネルタイプ | IPS(ノングレア) |
解像度 | 2560 x 1440 |
リフレッシュレート | 最大95Hz |
レスポンス時間 | 14ms(GtoG) |
視野角 | 左右 178° / 上下 178°(CR>10) |
コントラスト比 | 1000:1 |
壁掛けネジ幅 | VESAマウント 100mm x 100mm |
発色 | 約1677 万色 |
色域(Color Gamut) | DCI-P3 85.4% / sRGB 99% |
AMD FreeSync ※1 | 対応 |
G-Sync ※2 | 互換 |
HDR ※3 | 対応 |
信号入力 | HDMI × 1 / DP × 1 |
インターフェース | HDMI Version 1.4 x 1 / DP Version 1.2 x 1 / φ3.5mm ヘッドフォンジャック x 1 |
オーディオ | 3W スピーカー × 2 |
ブルーライト軽減 ※4 | 対応 |
Flicker Free | 対応 |
消費電力 | 最大 50W |
パワータイプ | 12V / 5A |
サイズ | モニターのみ 約712 mm x 421 mm x 60 mm スタンド込み 約712 mm x 512 mm x 205 mm |
重量 | モニター 約6kg (ケーブル除く) / スタンド 約0.7kg |
付属品 | AC アダプター( ケーブル長さ 1.4m) / 電源ケーブル ( 長さ 1.1m) / HDMI ケーブル(Version 1.4 / 長さ 1.4m) / DP ケーブル(Version 1.2 / 長さ 1.4m) / スタンド一式 / 取扱説明書 兼 保証書 |
【注意事項】
※1 OSDメニューからFreeSyncをONに設定した場合。
※2 OSDメニューからHDRをONに設定した場合。
※3 OSDメニューからHDRを設定した場合。
※4 OSDメニューからブルーライト軽減を設定した場合。
型番 | FFF-LD1501 |
---|---|
画面サイズ | 15.6インチ |
アスペクト比 | 16:9 |
バックライト | LED |
明るさ | 250cd/m2 |
パネルタイプ | IPS |
解像度 | 1920 x 1080 |
リフレッシュレート | 60Hz |
レスポンス時間 | 25ms |
視野角 | 左右 178° / 上下 178°(CR>10) |
コントラスト比 | 1000:1 |
発色 | 約1677 万色 |
信号入力 | HDMI x 1 / USB Type-C x 1 |
オーディオ | 1W スピーカー × 2(8Ω) |
音声出力 | φ3.5mmヘッドフォンジャック |
ACアダプター | USB Type-C(Input 5V 3A, 15W) |
消費電力 | 約15W |
サイズ | 約372.1(W) x 238.16(H) x 15(D)mm |
重量 | 約700g(カバーを除く) 約1175g(スタンドカバー込み) |
付属品 | 本体 / 本体スタンドカバー / HDMIケーブル / USB Type-C to Type-Cケーブル / Type-C to USB-Aケーブル / ACアダプター / 取扱説明書 兼 保証書 |
4K HDR モデル
型番 | FFF-LD27P2 |
---|---|
画面サイズ | 27インチ |
アスペクト比 | 16:9 |
バックライト | ホワイトLED |
明るさ | 300cd/m2 |
パネルタイプ | IPS(ノングレア) |
解像度 | 3840 x 2160 |
リフレッシュレート | 最大60 Hz |
レスポンス時間 | OD 14ms |
視野角 | 左右 178° / 上下 178°(CR>10) |
コントラスト比 | 1000:1 |
壁掛けネジ幅 | VESAマウント 100mm x 100mm |
発色 | 約 10 億 7374 万色(10bit 時) / 約 1677 万色(8bit 時) |
色域(Color Gamut) | DCI-P3 78% / sRGB 99% |
AMD FreeSync ※1 | 対応 |
G-Sync ※2 | 互換 |
HDR ※3 | 対応 |
信号入力 | HDMI × 2 / DP × 1 |
インターフェース | HDMI Version 2.0 x 1 / HDMI Version 1.4 x 1 / DP Version 1.2 x 1 / φ3.5mm ヘッドフォンジャック x 1 |
PD出力 | 非対応 |
オーディオ | 3W スピーカー × 2 |
ブルーライト軽減 ※4 | 対応 |
Flicker Free | 対応 |
消費電力 | 最大 45W |
パワータイプ | 12V / 5A |
サイズ | モニターのみ 約621mm x 368 mm x 40 mm スタンド込み 約621 mm x 442 mm x 160 mm |
重量 | モニター 約4.4kg ( ケーブル除く) / スタンド 約358g |
付属品 | AC アダプター( ケーブル長さ 約1.4m) / 電源ケーブル ( 長さ 1.1m)/ HDMI ケーブル(Version 2.0 / 長さ 約1.4m)/ DP ケーブル(Version 1.2 / 長さ 約1.4m) / スタンド一式 / 取扱説明書 兼 保証書 |
【注意事項】
※1 OSDメニューからFreeSyncをONに設定した場合。
※2 OSDメニューからHDRをONに設定した場合。
※3 OSDメニューからHDRを設定した場合
※4 OSDメニューからブルーライト軽減を設定した場合。
型番 | FFF-LD27P6 |
---|---|
画面サイズ | 27インチ |
アスペクト比 | 16:9 |
バックライト | ホワイトLED |
明るさ | 300cd/m2 |
パネルタイプ | IPS(ノングレア) |
解像度 | 3840 x 2160 |
リフレッシュレート | 最大60 Hz |
レスポンス時間 | 通常:14ms(GtoG) OD:11ms(GtoG) |
視野角 | 左右 178° / 上下 178°(CR>10) |
コントラスト比 | 1000:1 |
壁掛けネジ幅 | VESAマウント 100mm x 100mm |
発色 | 約 10 億 7374 万色(10bit 時) / 約 1677 万色(8bit 時) |
色域(Color Gamut) | DCI-P3 76% / sRGB 100% |
AMD FreeSync ※1 | 対応 |
G-Sync ※2 | 互換 |
HDR ※3 | 対応 |
信号入力 | HDMI x 1 / DP x 1 / USB Type-C x 1 |
インターフェース | HDMI Version 2.0 x 1 / DP Version 1.2 x 1 / USB Type-C (USB PD対応) x 1 / USB2.0 Type-B x 1 / USB2.0 Type-A x 2 / Φ3.5mm ヘッドフォンジャックx 1 |
PD出力 | 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3.25A (最大65Wまで) |
オーディオ | 3W スピーカー × 2 |
ブルーライト軽減 ※4 | 対応 |
Flicker Free | 対応 |
消費電力 | 通常45W / PD 充電時最大120W |
パワータイプ | 24V / 5A |
サイズ | モニターのみ 約621mm x 368 mm x 40 mm スタンド込み 約621 mm x 447 mm x 155 mm |
重量 | モニター 約4.4kg ( ケーブル除く) / スタンド 約364g |
付属品 | ACアダプター(ケーブル長さ約 1.5m) / 電源ケーブル(長さ約 1.2m) / HDMIケーブル(Version 2.0 / 長さ約 1.5m) / DPケーブル(Version 1.2 / 長さ約1.5m) / USB Type-Cケーブル(長さ約1.5m) / スタンド一式 / 取扱説明書 兼 保証書 |
【注意事項】
※1 OSDメニューからFreeSyncをONに設定した場合。
※2 OSDメニューからHDRをONに設定した場合。
※3 OSDメニューからHDRを設定した場合
※4 OSDメニューからブルーライト軽減を設定した場合。
型番 | FFF-LD28P1 |
---|---|
画面サイズ | 28インチ |
アスペクト比 | 16:9 |
バックライト | LED |
明るさ | 300cd/m2 |
パネルタイプ | IPS(ノングレア) |
解像度 | 3840 x 2160 |
リフレッシュレート | 最大60 Hz |
レスポンス時間 | OD 4ms |
視野角 | 左右 178° / 上下 178°(CR>10) |
コントラスト比 | 1000:1 |
壁掛けネジ幅 | VESAマウント 100mm x 100mm |
発色 | 約 10 億 7374 万色(10bit 時) / 約 1677 万色(8bit 時) |
色域(Color Gamut) | DCI-P3 87.4% / sRGB 100% |
AMD FreeSync ※1 | 対応 |
G-Sync ※2 | 非対応 |
HDR ※3 | 対応 |
信号入力 | HDMI × 1 / DP × 1 / USB Type-C x 1 |
インターフェース | HDMI Version 2.0 x 1 / DP Version 1.2 x 1 / USB Type-C x 1 / USB2.0 Type-B x 1 / USB2.0 Type-A x 2 /φ3.5mmヘッドフォンジャック |
PD出力 | 非対応 |
オーディオ | 3W スピーカー × 2 |
ブルーライト軽減 ※4 | 対応 |
Flicker Free | 対応 |
消費電力 | 最大45W |
パワータイプ | 24V / 2.7A |
サイズ | モニターのみ 約637mm × 367mm × 40mm スタンド込み 約637mm × 459mm × 190mm |
重量 | モニター 約 4.2kg (ケーブル除く) / スタンド 約 0.33kg |
付属品 | ACアダプター(ケーブル長さ約 1.5m) / 電源ケーブル (長さ約 1.2m) / HDMIケーブル(Version 2.0 / 長さ約 1.5m) / DPケーブル(Version 1.2 / 長さ約1.5m) / USB Type-Cケーブル(長さ約1.5m) / リモコン / スタンド一式 / 取扱説明書 兼 保証書 |
【注意事項】
※1 OSDメニューからFreeSyncをONに設定した場合。
※2 OSDメニューからHDRをONに設定した場合。
※3 OSDメニューからHDRを設定した場合
※4 OSDメニューからブルーライト軽減を設定した場合。
型番 | FFF-LD28P4 |
---|---|
画面サイズ | 28インチ |
アスペクト比 | 16:9 |
バックライト | LED |
明るさ | 300cd/m2 |
パネルタイプ | IPS(ノングレア) |
解像度 | 3840 x 2160 |
リフレッシュレート | 最大60 Hz |
レスポンス時間 | OD 4ms |
視野角 | 左右 178° / 上下 178°(CR>10) |
コントラスト比 | 1000:1 |
壁掛けネジ幅 | VESAマウント 100mm x 100mm |
発色 | 約 10 億 7374 万色(10bit 時) / 約 1677 万色(8bit 時) |
色域(Color Gamut) | DCI-P3 87.4% / sRGB 100% |
AMD FreeSync ※1 | 対応 |
G-Sync ※2 | 非対応 |
HDR ※3 | 対応 |
信号入力 | HDMI × 1 / DP × 1 / USB Type-C x 1 |
インターフェース | HDMI Version 2.0 x 1 / DP Version 1.2 x 1 / USB Type-C x 1 / USB2.0 Type-B x 1 / USB2.0 Type-A x 2 /φ3.5mmヘッドフォンジャック |
PD出力 | 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3.25A (最大65Wまで) |
オーディオ | 3W スピーカー × 2 |
ブルーライト軽減 ※4 | 対応 |
Flicker Free | 対応 |
消費電力 | 最大 120W |
パワータイプ | 24V / 5A |
サイズ | モニターのみ 約637mm × 367mm × 40mm スタンド込み 約637mm × 459mm × 190mm |
重量 | モニター 約 4.2kg (ケーブル除く) / スタンド 約 0.33kg |
付属品 | ACアダプター(ケーブル長さ約 1.5m) / 電源ケーブル (長さ約 1.2m) / HDMIケーブル(Version 2.0 / 長さ約 1.5m) / DPケーブル(Version 1.2 / 長さ約1.5m) / USB Type-Cケーブル(長さ約1.5m) / リモコン / スタンド一式 / 取扱説明書 兼 保証書 |
【注意事項】
※1 OSDメニューからFreeSyncをONに設定した場合。
※2 OSDメニューからHDRをONに設定した場合。
※3 OSDメニューからHDRを設定した場合
※4 OSDメニューからブルーライト軽減を設定した場合。
型番 | FFF-LD32P5 |
---|---|
画面サイズ | 32インチ |
アスペクト比 | 16:9 |
バックライト | ホワイトLED |
明るさ | 350cd/m2 |
パネルタイプ | IPS(ノングレア) |
解像度 | 3840 x 2160 |
リフレッシュレート | 最大60 Hz |
レスポンス時間 | OD 14ms |
視野角 | 左右 178° / 上下 178°(CR>10) |
コントラスト比 | 1000:1 |
壁掛けネジ幅 | VESAマウント 100mm x 100mm |
発色 | 約 10 億 7374 万色(10bit 時) / 約 1677 万色(8bit 時) |
色域(Color Gamut) | DCI-P3 90.2% / sRGB 100% |
AMD FreeSync ※1 | 対応 |
G-Sync ※2 | 互換 |
HDR ※3 | 対応 |
信号入力 | HDMI x 1 / DP x 1 / USB Type-C x 1 |
インターフェース | HDMI Version 2.0 x 1 / DP Version 1.2 x 1 / USB Type-C x 1 / USB2.0 Type-B x 1 / USB2.0 Type-A x 2 /φ3.5mmヘッドフォンジャック |
PD出力 | 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3.25A (最大65Wまで) |
オーディオ | 3W スピーカー × 2 |
ブルーライト軽減 ※4 | 対応 |
Flicker Free | 対応 |
消費電力 | 最大 120W |
パワータイプ | 24V / 5A |
サイズ | モニターのみ 約715 mm x 424 mm x 45 mm スタンド込み 約715 mm x 507 mm x 220 mm |
重量 | モニター 約6kg (ケーブル除く) / スタンド 約0.75kg |
付属品 | ACアダプター(ケーブル長さ約 1.5m) / 電源ケーブル(長さ約 1.2m) / HDMIケーブル(Version 2.0 / 長さ約 1.5m) / DPケーブル(Version 1.2 / 長さ約1.5m) / USB Type-Cケーブル(長さ約1.5m) / リモコン / スタンド一式 / 取扱説明書 兼 保証書 |
【注意事項】
※1 OSDメニューからFreeSyncをONに設定した場合。
※2 OSDメニューからHDRをONに設定した場合。
※3 OSDメニューからHDRを設定した場合
※4 OSDメニューからブルーライト軽減を設定した場合。
WQHD HDR モデル
型番 | FFF-LD32P3 |
---|---|
画面サイズ | 32インチ |
アスペクト比 | 16:9 |
バックライト | ホワイトLED |
明るさ | 350cd/m2 |
パネルタイプ | IPS(ノングレア) |
解像度 | 2560 x 1440 |
リフレッシュレート | 最大95Hz |
レスポンス時間 | 14ms(GtoG) |
視野角 | 左右 178° / 上下 178°(CR>10) |
コントラスト比 | 1000:1 |
壁掛けネジ幅 | VESAマウント 100mm x 100mm |
発色 | 約1677 万色 |
色域(Color Gamut) | DCI-P3 85.4% / sRGB 99% |
AMD FreeSync ※1 | 対応 |
G-Sync ※2 | 互換 |
HDR ※3 | 対応 |
信号入力 | HDMI × 1 / DP × 1 |
インターフェース | HDMI Version 1.4 x 1 / DP Version 1.2 x 1 / φ3.5mm ヘッドフォンジャック x 1 |
オーディオ | 3W スピーカー × 2 |
ブルーライト軽減 ※4 | 対応 |
Flicker Free | 対応 |
消費電力 | 最大 50W |
パワータイプ | 12V / 5A |
サイズ | モニターのみ 約712 mm x 421 mm x 60 mm スタンド込み 約712 mm x 512 mm x 205 mm |
重量 | モニター 約6kg (ケーブル除く) / スタンド 約0.7kg |
付属品 | AC アダプター( ケーブル長さ 1.4m) / 電源ケーブル ( 長さ 1.1m) / HDMI ケーブル(Version 1.4 / 長さ 1.4m) / DP ケーブル(Version 1.2 / 長さ 1.4m) / スタンド一式 / 取扱説明書 兼 保証書 |
【注意事項】
※1 OSDメニューからFreeSyncをONに設定した場合。
※2 OSDメニューからHDRをONに設定した場合。
※3 OSDメニューからHDRを設定した場合。
※4 OSDメニューからブルーライト軽減を設定した場合。
MOBILE モデル
型番 | FFF-LD1501 |
---|---|
画面サイズ | 15.6インチ |
アスペクト比 | 16:9 |
バックライト | LED |
明るさ | 250cd/m2 |
パネルタイプ | IPS |
解像度 | 1920 x 1080 |
リフレッシュレート | 60Hz |
レスポンス時間 | 25ms |
視野角 | 左右 178° / 上下 178°(CR>10) |
コントラスト比 | 1000:1 |
発色 | 約1677 万色 |
信号入力 | HDMI x 1 / USB Type-C x 1 |
オーディオ | 1W スピーカー × 2(8Ω) |
音声出力 | φ3.5mmヘッドフォンジャック |
ACアダプター | USB Type-C(Input 5V 3A, 15W) |
消費電力 | 約15W |
サイズ | 約372.1(W) x 238.16(H) x 15(D)mm |
重量 | 約700g(カバーを除く) 約1175g(スタンドカバー込み) |
付属品 | 本体 / 本体スタンドカバー / HDMIケーブル / USB Type-C to Type-Cケーブル / Type-C to USB-Aケーブル / ACアダプター / 取扱説明書 兼 保証書 |

