| 型番 | FFF-TV2K43WBK2 |
| JAN | 4589969399937 |
| 画面サイズ | 43V型 |
| バックライトタイプ | LED |
| 画面解像度 | 1920(H)×1080(V) |
| 輝度 | 220cd/㎡ |
| 液晶パネル駆動方式 | IPS |
| コントラスト比 | 1,200 : 1 |
| 視野角 | 上下左右178° |
| 応答速度(m/s) | 8ms |
| スピーカー | 8W×2 |
| チューナー数 | 2 |
| チューナー | 地上デジタル放送 / BS・110度CSデジタル放送 / CATVパススルー対応 |
| 入出力端子 | UHFアンテナ入力(地上デジタル放送)×1,BS/CS アンテナ入力×1,B-CASカードスロット×1,ビデオ入力端子(RCA)×1,HDMI端子(ARC)×1,HDMI端子(DVI)×1,φ3.5mmステレオヘッドホンジャック×1 ,USB×1,SPDIF×1,LAN端子×1 |
| 搭載機能 | データ放送 / 双方向番組 / 電子番組表(EPG) / 留守録機能 / 裏番組録画 ※録画機能は別売りの外付けHDD使用時 |
| 使用環境 | 温度:5~40℃(結露なきこと)/ 湿度:80%以下(結露なきこと) |
| 付属品 | リモコン,リモコン用乾電池×2,B-CASカード, 取扱説明書, 保証書,スタンド一式(取付用ネジ×4) |
| 省エネ基準達成率 | 153% |
| 年間消費電力量 | 111KWH/Y |
| 多段階評価 | ★★★ |
| 外形寸法 | 969×567×80mm |
| 外形寸法(スタンド含む) | 969×614×180mm |
| 壁掛け用ネジ穴寸法 | 200×200(mm)(VESA規格) ※取付ネジサイズ 上段M6×12mm(2本)/下段M6×10mm(2本) |
| 本体重量 | 約6.8kg |
| メーカー希望価格 | 45,000円(税込) |
PREMIUM STAGE Direct
PREMIUM STAGE
PREMIUM STAGE
PREMIUM STAGE
PREMIUM STAGE
FFF SMART LIFE CONNECTED株式会社